20度:高光澤表面,如汽車面漆,拋光金屬和光亮塑膠等
60度:所有表面都廣泛適用的光澤測量角度,
85度:啞光表面,如汽車內飾,皮革、裝飾塑料、建筑涂料和木器漆、油漆涂料等。其中的85°角度可測量低光澤表面(高漫反射)或啞光表面。
光澤和厚度集于一身
光澤和厚度是評估涂層質量的重要參數。新型微型三角度光澤儀μ可在數秒內在同一個測量點同時測量這兩個參數,不僅節省時間而且在現場使用也十分理想。
用途:用于油漆、油墨、塑料、大理石等表面光澤度測量。
試驗技術特征:光源經透鏡使成平行或稍微會聚的光束射向試板漆膜表面,
反射光經接受透鏡會聚,經現場光欄被光電池吸收。
■ 同時顯示20°,60°,85°- 用于高、中、低光澤涂料
■ 兩用磁性/非磁性探頭 - 在鋼或鋁基材上測量涂層厚度
■ 自動檢查光澤校準標準板
■ 使用滾輪菜單,操作方便
■ 統計、差值 、合格/不合格
■ 存儲可輸入名字的999個讀數
■ 軟件easy-link可在Excel中作專業的文檔處理
■ 數據通過USB或無線藍牙技術從儀器傳輸至電腦
新型號:4560/4561/4562/4563/4564/4565/4566/4567/4568/4569
舊型號:4440/4442/4444/4446/4448/4450/4452/4454/4456
標準(德國BYK 微型三角度光澤度儀u)
光澤 厚度
ISO 2813 2178, 2360,2808
ASTM D 523 B 499, D 1400
DIN 67530
德國BYK 微型三角度光澤度儀u 技術參數:
型號 | 名稱 | 光路 | 應用范圍 | 測量區域 | 讀數范圍 | 重復性 | 重現性 |
AG-4440 | 微型光澤計20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光澤計60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光澤計85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光澤計20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 參閱單光路 | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光澤計45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光澤計75° | 75° | 紙張/塑料 | 7x24mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4448 | 微型三角度光澤儀 (帶膜厚測量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性 測量范圍: 0-500um | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
訂購信息 | 技術指標 | |||||
新型號 | 舊型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |
4560 | 4440 | 微型光澤儀 20° | 20° | 高光澤 | 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) | |
4561 | 4442 | 微型光澤儀 60° | 60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |
4562 | 4444 | 微型光澤儀 85° | 85° | 低光澤 | 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in) | |
4563 | 4446 | 微型三角度光澤儀 | 20°, 60°, 85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4564 | 4448 | 微型三角度光澤儀μ | 20°, 60°, 85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4565 | 4450 | 微型光澤儀 60°S | 60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |
4566 | 4452 | 微型三角度光澤儀S | 20°, 60°, 85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4567 | 4454 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9 x 13 mm (0.35 x 0.5 in) | |
4568 | 4456 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7 x 24 mm (0.3 x 0.95 in) | |
4569 | ---- | 微型光澤儀 60°XS | 60° | 中光澤 | 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in) | |
4570 | ---- | 微型光澤儀 60° XS-S | 60° | 中光澤 | 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in) | |
基本配置: 主機;帶校準板的底座;可追溯的證書; USB線纜,電池;操作手冊;電池;攜帶箱 可供下載的軟件: smart-lab Gloss 或 smart-process Gloss 含2個許可證 注意:軟件下載后所有的軟件包可以免費試用30天。之后,用戶 需決定并注冊其中一個軟件包。 延長質保服務:請參見技術服務章節 系統要求: 操作系統: Windows® SP1 或 8.1 8.1Microsoft® . NET Framework 硬件:Core 2 Duo, 2.2 GHz, i7 或相當 內存:4 GB RAM, 8 GB 建議 硬盤:少300MB 顯示器:1280 x 1024 或更高 接口:USB端口 | 測量范圍¹ | 0 - 100 GU | 100 - 2000 GU | |||
重復性² | ± 0.2 GU | ± 0.2 % | ||||
重現性² | ± 0.5 GU | ± 0.5 % | ||||
光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標準 | |||||
測量時間 | 0.5 秒 / 角度 | |||||
厚度 |
| |||||
底材 | Fe: 磁性 NFe: 非磁性 | |||||
測量范圍 | 0 - 500 μm (0 - 20 mils) | |||||
精度 | ± (1.5 μm +2% 測量值) | |||||
存儲 | 999個讀數帶日期和時間 | |||||
接口 | USB | |||||
電源 | 1節1.5V AA堿性電池 測量4000個讀數或者通過USB端口 | |||||
尺寸 | 155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | |||||
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | |||||
操作溫度 | 15 - 40 °C (60 - 104 °F) | |||||
相對濕度 | 高達85%,無凝露 |
訂購信息
型號 | 名稱 |
4448 | 微型三角度光澤儀μ |
技術指標
光澤 | ||||
角度 | 應用 | 測量面積 | ||
20° | 高光澤 | 10x10mm | ||
60° | 中光澤 | 9x15mm | ||
85° | 低光澤 | 5x38mm | ||
測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重復性2 | ±0.2GU | ±0.2% | ||
重現性2 | ±0.5GU | ±0.5% | ||
厚度 | ||||
底材 | Fe:磁性 | NFe:非磁性 | ||
測量范圍 | 0-500 μm(0-20mils) | |||
精度 | ±(1.5 μm+2%測量值) | |||
尺寸 | 155x73x48mm | |||
重量 | 400g |
德國BYK 微型三角度光澤度儀u基本配置:
儀器
校準底座
可追溯的證書
Fe和NFe零點校準板
軟件easy-link
USB線纜
操作手冊
電池
攜帶箱
延長質保服務:請參見技術服務章節
免費:在保修期內,提供一次維護保養服務
德國BYK 微型三角度光澤度儀u
訂購信息 |
| 可選部件和備件 |
型號 | 名稱 |
|
4405 | USB線纜 | 用于傳輸數據至電腦,USB - A |
4545 | 軟件easy-link | 軟件將數據直接傳入Excel表中作文檔處理 |
4449 | 校準底座 | 三角度 μ 更換件 |
4434 | 檢查用標準板 | 三角度高光澤和3塊中光澤板 20°,60°,85° |
|
| 170×103×26mm |