新寶DT-361J頻閃儀簡介:
•新一代頻閃儀,超長壽命的燈泡顯著減少頻繁更換燈泡的精力與成本。
LED燈泡的壽命約為50,000小時。(1天8小時發光的話,約可使用17年)
※此并非指頻閃儀產品本身壽命。計算壽命時,
(此計算為發光頻率相同的情況下與現有氙氣燈泡做對比的結果)
•本產品使用消耗電力更少的LED燈泡,是更節能環保的頻閃觀測儀。
•IP65(防水對應)
•顯著提高顯色性
•zui高轉數(發光周波數)可對應至120,000fpm
•頻閃儀主要用于檢查印刷機的印刷錯查;檢查生產線上的盒子、瓶類物;檢查工業及其的傳動帶及其他操作;檢查織機振動等等
新寶DT-361J頻閃儀技術參數:
型號 | DT-361J | DT-361 | DT-365 | DT-365E | |
發光轉速 | 內部發光 | 200-1500 | 60-120000 | 60-120000 | 60-120000 |
外部同步 | 200-1500 | 40-35000 | 40-35000 | 40-35000 | |
發光幅 | 角度 | 0.1-3.6度 | 0.1-3.6度 | 0.1-3.6度 | 0.1-3.6度 |
時間 | 400μsec | 400μsec | 400μsec | 400μsec | |
內部發光 | 設定精度 | ±0.02% | ±0.02% | ±0.02% | ±0.02% |
相位變化功能 | 0-999msec、0-359度 | 0-359度 | |||
外部同步 | 輸入信號 | 電壓輸入 | |||
延遲發光范圍(RPM) | 200-1500 | 60-10000 | |||
顯示器 | 6位紅色LED | ||||
同步輸入信號 | 沒有 | 12V電壓脈沖信號 | NPN集電極開路DC30V\50mA | ||
發光源 | 超高亮度白色LED18個 | 超高亮度白色LED8個 | |||
電源 | AC100-230V | 內置鎳氫電池 | |||
保護結構 | IP65 |
|
頻閃儀相關圖片及應用