CLJ-3350型大流量激光塵埃粒子計數(shù)器
CLJ-3350型大流量激光塵埃粒子計數(shù)器是根據(jù)新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學等單位共同開發(fā)研制的成功產(chǎn)品。該產(chǎn)品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及半導(dǎo)體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,制藥,電子,化學,光學,食品,化妝品,生物制品,航KONG航天及各種檢測機構(gòu)用作塵埃粒子的檢測.
CLJ-3350型大流量激光塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 100L/min (3.53ft3) 進口氣泵 |
計數(shù)效率 | 0.3μm 50% ±20 0.5μm 100百分之 ±10 |
粒徑濃度示值誤差 | ±20% |
粒徑分布誤差 | ±30% |
zui大采樣濃度 | 30000顆/L |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電/工作電源 | zui大功耗: 20W (1)內(nèi)置長效鋰電池: 可長時間連續(xù)測量工作4小時,外置充電器可快速充滿(<4小時) 充電器供電為100V~220V,50/60Hz |
工作時間 | 8小時 |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六檔粒徑同時計數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100百分之RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 可根據(jù)客戶需要訂制帶審計追蹤功能及用戶權(quán)限管理(初級,中級,高級) |
通訊接口 | RS232,9600波特率,USB接口 U盤直接導(dǎo)出數(shù)據(jù),無需在電腦上安裝上位機軟件,就可在電腦上直接打開測試數(shù)據(jù)的文件 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 熱敏打印機 |
重量 | 10.4kg |
校準 | 可滿足JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)潔凈室光散射塵埃粒子計數(shù)器校準方法,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準,也可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),,我公司已通過國家計量建標考核,我公司的標準塵埃粒子計數(shù)器已參加了各省計量機構(gòu)參與的全國塵埃粒子計數(shù)器量值比對,并為相關(guān)計量檢測機構(gòu)作為進行塵埃粒子計數(shù)器計量校準工作時的標準精密粒子計數(shù)器使用。 |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機,儀器箱,產(chǎn)品說明書,合格證,原廠出廠檢測報告,保修卡,充電器(溫濕度選購件) |
外形尺寸 | 220×220×310(mm) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475940 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸