更新時間:2024-06-23
儀器型號:
優利德UT30D萬用表|UT30D數字萬用表拿在手上就能方便操作,體積小,重量輕,可用于醫藥行業。具有二極管測試,三級管測試,通斷蜂鳴,電池低電量提示燈功能。
免費咨詢:86-0755-23109332
UT30D數字萬用表|優利德UT30D萬用表簡介:
優利德UT30D萬用表|UT30D數字萬用表拿在手上就能方便操作,體積小,重量輕,可用于醫藥行業。具有二極管測試,三級管測試,通斷蜂鳴,電池低電量提示燈功能。
UT30D數字萬用表|優利德UT30D萬用表|優利德手持式萬用表的一般特征:
機身顏色 | 黑色/紅色 |
機身重量 | 154g |
機身尺寸 | 130×74×41mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm |
標準包裝箱毛重 | 16.78kg |
|優利德手持式萬用表的測量范圍:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |
特殊功能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
方波輸出 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |