更新時間:2024-06-23
儀器型號:UTD1062C
1、自動波形、狀態設置;2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;3、屏幕拷貝功能;4、精細的視窗擴展功能,精確分析波形細節與概貌;
免費咨詢:86-0755-23109332
優利德UTD1062C手持式示波器
1、自動波形、狀態設置;
2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;
3、屏幕拷貝功能;
4、精細的視窗擴展功能,精確分析波形細節與概貌;
5、*的波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數學運算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬用表功能;
9、U盤升級功能。
UTD1062C手持式示波器技術參數;
基本功能 | UTD1062C | |
通道數 | 2 | |
帶寬 | 60MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |
上升時間 | ≤5.8ns | |
存儲深度 | 7.5kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |
時基范圍(s/div) | 5ns-50s/div | |
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |
觸發方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
接口 | USB HOST | |
萬用表指標 | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5), |
±(1.5%+5), | ||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) |
6A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) |
6A | ±(2.5%+5) | |
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
zui大顯示 | 5999 | |
自動量程 | √ | |
一般特征 |
| |
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 1.8 Kg | |
機身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |
標準配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),直流適配器,電源線 ,2個電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),萬用表筆,軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱,布包,中文說明書 | |
標準包裝數量 | 4 臺 | |
標準包裝尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |
標準包裝箱毛重 | 16.8 Kg |
優利德手持式示波器型號對比;
基本功能 | UTD1025C | UTD1042C | UTD1062C | |
通道數 | 2 | |||
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |||
上升時間 | ≤14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | |
存儲深度 | 7.5kpts | |||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||
時基范圍(s/div) | 5ns-50s/div | |||
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |||
觸發方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||
接口 | USB HOST | |||
萬用表指標 | 量程 | 精度 | ||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | ||
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz | ||
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | ||
6A | ±(1.5%+5) | |||
交流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | ||
6A | ±(2.5%+5) | |||
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | ||
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |||
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | ||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |||
zui大顯示 | 5999 | |||
自動量程 | √ | |||
一般特征 | ||||
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |||
機身顏色 | 紅+灰 | |||
機身重量 | 1.8 Kg | |||
機身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |||
標準配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),2個電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),電源線 ,直流適配器,萬用表筆, 軟件光盤 | |||
標準包裝 | 紙箱,布包,中文說明書 | |||
標準包裝數量 | 4 臺 | |||
標準包裝尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |||
標準包裝箱毛重 | 16.8 Kg |
UTD1062C手持式示波器標準配置;
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線
4、直流適配器
5、萬用表筆
6、軟件光盤